<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HoyDolar.com</title>
		<link>http://www.hoydolar.com/</link>
		<description>Blog con reportes y articulos acerca del precio del dolar y su tipo de cambio vs otras divisas asi como su cotizacion diaria.</description>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Cierra el dólar-peso mexicano por debajo de los 12 pesos a la compra</title>
			<link>http://www.hoydolar.com/archivo/2011/marzo/04/cierra-el-dolar-peso-mexicano-por-debajo-de-los-12-pesos-a-la-compra.htm</link>
			<description>El &lt;b&gt;precio&lt;/b&gt; del &lt;b&gt;dólar de hoy&lt;/b&gt; en &lt;em&gt;México&lt;/em&gt; cerró este &lt;b&gt;viernes 4 de marzo del 2011&lt;/b&gt; con pérdidas ante el &lt;b&gt;peso mexicano&lt;/b&gt;.

En &lt;b&gt;Estados Unidos&lt;/b&gt; se dieron a conocer buenas &lt;a href=&quot;http://www.economiayfinanzas.com.mx/&quot;&gt;&lt;b&gt;cifras económicas&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; que mejoraron el ánimo de los &lt;b&gt;inversionistas&lt;/b&gt;.

El Departamento del Trabajo divulgo su reporte mensual sobre el estado de las nóminas no agrícolas correspondientes al pasado mes de febrero, las cuales &lt;b&gt;crecieron más&lt;/b&gt; de lo que habían estimado los &lt;b&gt;analistas&lt;/b&gt;.

Será hasta el &lt;b&gt;lunes 7 de marzo del 2011&lt;/b&gt; cuando el mercado reanude operaciones, pues mañana &lt;b&gt;sábado 5 de marzo del 2011&lt;/b&gt; y el próximo &lt;b&gt;domingo 6 de marzo del 2011&lt;/b&gt; los mercados permanecerán cerrados por ser &lt;em&gt;fin de semana&lt;/em&gt;. &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/archivo/2011/marzo/04/cierra-el-dolar-peso-mexicano-por-debajo-de-los-12-pesos-a-la-compra.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 23:25:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dólar sube vs el euro. Pedidos a fabricas aumentaron en noviembre - Martes 4 de enero del 2011</title>
			<link>http://www.hoydolar.com/archivo/2011/enero/04/dolar-sube-vs-el-euro--pedidos-a-fabricas-aumentaron-en-noviembre---martes-4-de-enero-del-2011.htm</link>
			<description>El &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/&quot;&gt;precio del dólar de hoy&lt;/a&gt; termino nuevamente de forma positiva este &lt;b&gt;martes 4 de enero del 2011&lt;/b&gt; frente a la &lt;a href=&quot;http://cambio.deleuro.com/&quot;&gt;cotización de hoy del euro&lt;/a&gt;.

El Departamento de Comercio informó este día que durante el pasado mes de noviembre de 2010, los pedidos de bienes manufactureros a fábricas de EU aumentaron de forma inesperada un 0.7%.

Además la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos divulgó las minutas de su última reunión del año 2010, en las cuales reconoció que la economía de ese país tuvo una recuperación apoyada por los estímulos económicos, pero añadió que se encuentra aun débil y podría necesitar más apoyo.

Para mañana &lt;b&gt;miércoles 5 de enero del 2011&lt;/b&gt; se prevé una jornada moderadamente volátil. &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/archivo/2011/enero/04/dolar-sube-vs-el-euro--pedidos-a-fabricas-aumentaron-en-noviembre---martes-4-de-enero-del-2011.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:30:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dólar termina al alza vs el euro - Lunes 3 de enero del 2011</title>
			<link>http://www.hoydolar.com/archivo/2011/enero/03/dolar-termina-al-alza-vs-el-euro---lunes-3-de-enero-del-2011.htm</link>
			<description>El &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/&quot;&gt;tipo de cambio del dólar de hoy&lt;/a&gt; &lt;b&gt;lunes 3 de enero del 2011&lt;/b&gt; finalizó operaciones con una apreciación del 0.1481% vs el &lt;a href=&quot;http://cambio.deleuro.com/&quot;&gt;tipo de cambio del euro&lt;/a&gt;.

El dólar de beneficio gracias a la difusión de una cifra positiva dada a conocer en los Estados Unidos, la cual evidenció la recuperación de la &lt;em&gt;actividad manufacturera&lt;/em&gt; de ese país durante el pasado mes de diciembre.

Los &lt;b&gt;inversionistas&lt;/b&gt; se mostraron &lt;b&gt;optimistas&lt;/b&gt; en el tema de la recuperación económica de los EU. El nivel de participación continua siendo bajo debido a que varios inversores continúan de vacaciones.

Para mañana &lt;b&gt;martes 4 de enero del 2011&lt;/b&gt; se prevé una jornada moderadamente volátil y en la que el dólar podría depreciarse un poco. &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/archivo/2011/enero/03/dolar-termina-al-alza-vs-el-euro---lunes-3-de-enero-del-2011.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 23:22:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confianza del consumidor estadounidense alcanza máximo en diciembre 2010</title>
			<link>http://www.hoydolar.com/archivo/2010/diciembre/23/confianza-del-consumidor-estadounidense-alcanza-maximo-en-diciembre-2010.htm</link>
			<description>La mañana de este &lt;b&gt;jueves 23 de diciembre del 2010&lt;/b&gt; la Universidad de Michigan ha dado a conocer el resultado de un sondeo que mostró que durante el presente mes de diciembre la &lt;b&gt;confianza del consumidor&lt;/b&gt; alcanzó un máximo al situarse en 74.6 puntos desde una lectura de 71.6 durante el pasado mes de noviembre.

Los consumidores se han abalanzado a realizar mayores compras debido a las festividades de fin de año y además por los descuentos que se oferta durante esta temporada. &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/archivo/2010/diciembre/23/confianza-del-consumidor-estadounidense-alcanza-maximo-en-diciembre-2010.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:04:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dólar opera con ganancias vs el dólar y a la baja vs el peso mexicano</title>
			<link>http://www.hoydolar.com/archivo/2010/diciembre/22/dolar-opera-con-ganancias-vs-el-dolar-y-a-la-baja-vs-el-peso-mexicano.htm</link>
			<description>La mañana de este &lt;b&gt;miércoles 22 de diciembre del 2010&lt;/b&gt; el &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/&quot;&gt;tipo de cambio del dólar de hoy&lt;/a&gt; opera de forma positiva frente al euro, pero a la baja vs el &lt;a href=&quot;http://www.pesomexicano.com.mx/&quot;&gt;peso mexicano&lt;/a&gt;.

En Estados Unidos fue difundido el resultado de una revisión del Producto Interno Bruto de ese país correspondiente al tercer trimestre de &lt;a href=&quot;http://www.xn--delao-rta.com/&quot;&gt;este año&lt;/a&gt;.
El resultado de dicha revisión fue que durante este periodo del &lt;a href=&quot;http://www.xn--delao-rta.com/&quot;&gt;año 2010&lt;/a&gt;.

La economía norteamericana tuvo una mejoría respecto a la revisión preliminar que se había ubicado en 2.5% y resultó expandirse a 2.6% a tasa anual. &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/archivo/2010/diciembre/22/dolar-opera-con-ganancias-vs-el-dolar-y-a-la-baja-vs-el-peso-mexicano.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:07:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dólar sube vs el euro por nuevas medidas del gobierno de los EU para incentivar la recuperación económica</title>
			<link>http://www.hoydolar.com/archivo/2010/diciembre/07/dolar-sube-vs-el-euro-por-nuevas-medidas-del-gobierno-de-los-eu-para-incentivar-la-recuperacion-economica.htm</link>
			<description>El &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/&quot;&gt;precio del dólar de hoy&lt;/a&gt; &lt;b&gt;martes 7 de diciembre del 2010&lt;/b&gt; cerró con un avance del 0.2999% frente al &lt;a href=&quot;http://cambio.deleuro.com/&quot;&gt;tipo de cambio del euro&lt;/a&gt;.

El dólar terminó al alza impulsado por al acuerdo del gobierno de los Estados Unidos de extender el tiempo de los subsidios por desempleo y de aumentar por otros dos años los recortes de impuestos.

Con estas medidas el gobierno de los EU intenta incentivar la recuperación  de la economía estadounidense. &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/archivo/2010/diciembre/07/dolar-sube-vs-el-euro-por-nuevas-medidas-del-gobierno-de-los-eu-para-incentivar-la-recuperacion-economica.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:32:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dólar termina al aza vs el euro por comentarios de Bernanke en torno a comprar más bonos del tesoro</title>
			<link>http://www.hoydolar.com/archivo/2010/diciembre/06/dolar-termina-al-aza-vs-el-euro-por-comentarios-de-bernanke-en-torno-a-comprar-mas-bonos-del-tesoro.htm</link>
			<description>El &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/&quot;&gt;tipo de cambio del dólar&lt;/a&gt; concluyó operaciones este &lt;b&gt;lunes 6 de diciembre del 2010&lt;/b&gt; de forma positiva frente a la &lt;a href=&quot;http://cambio.deleuro.com/&quot;&gt;cotización del euro&lt;/a&gt;.

El Banco Central Europeo (BCE) se mostró desconfiado en aumentar los plazos de compras de bonos gubernamentales europeos.

Ben Bernanke, también declaró que la Reserva Federal de los EU podría verse orillada a aumentar los estímulos económicos y comprar más de los 600,000 millones de dólares si la economía norteamericana no reacciona. &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/archivo/2010/diciembre/06/dolar-termina-al-aza-vs-el-euro-por-comentarios-de-bernanke-en-torno-a-comprar-mas-bonos-del-tesoro.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 00:01:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dólar le gana al euro por expectativa de que más países europeos soliciten rescates económicos</title>
			<link>http://www.hoydolar.com/archivo/2010/noviembre/30/dolar-le-gana-al-euro-por-expectativa-de-que-mas-paises-europeos-soliciten-rescates-economicos.htm</link>
			<description>El &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/&quot;&gt;tipo de cambio del dólar de hoy&lt;/a&gt; finalizó este &lt;b&gt;martes 30 de noviembre del 2010&lt;/b&gt; con una ganancia del 1.0967% frente al &lt;a href=&quot;http://cambio.deleuro.com/&quot;&gt;tipo de cambio del euro&lt;/a&gt;.

El mercado continúa con la expectativa de que más naciones europeas se vean afectadas por la crisis fiscal y terminen solicitando rescates económicos para resolver sus conflictos. &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/archivo/2010/noviembre/30/dolar-le-gana-al-euro-por-expectativa-de-que-mas-paises-europeos-soliciten-rescates-economicos.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:02:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dólar pierde vs el peso mexicano por buenos datos económicos de EU</title>
			<link>http://www.hoydolar.com/archivo/2010/noviembre/30/dolar-pierde-vs-el-peso-mexicano-por-buenos-datos-economicos-de-eu.htm</link>
			<description>La &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/&quot;&gt;cotización del dólar de hoy&lt;/a&gt; &lt;b&gt;martes 30 de noviembre del 2010&lt;/b&gt; terminó operaciones con una caída del 0.3982% frente a la cotización oficial del &lt;a href=&quot;http://www.pesomexicano.com.mx/&quot;&gt;peso mexicano&lt;/a&gt; dictada este día por el Banco de México.

En Estados Unidos se divulgaron cifras económicas positivas que mejoraron el ánimo de los inversionistas, los cuales regresaron a comprar activos de mayor riesgo.

Estas cifras económicas ayudaron a mitigar los temores de que más naciones europeas se vean orilladas a solicitar rescates económicos para resolver sus problemas fiscales. &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/archivo/2010/noviembre/30/dolar-pierde-vs-el-peso-mexicano-por-buenos-datos-economicos-de-eu.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:15:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dólar sube vs el euro por temores de que más países europeos soliciten apoyo económico</title>
			<link>http://www.hoydolar.com/archivo/2010/noviembre/29/dolar-sube-vs-el-euro-por-temores-de-que-mas-paises-europeos-soliciten-apoyo-economico.htm</link>
			<description>El &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/&quot;&gt;tipo de cambio del dólar de hoy&lt;/a&gt; finalizó operaciones este &lt;b&gt;lunes 29 de noviembre del 2010&lt;/b&gt; con ganancias vs el &lt;a href=&quot;http://www.precioeuro.com/&quot;&gt;precio del euro&lt;/a&gt; por continuos temores de que más naciones europeas se vean afectadas por la crisis fiscal y terminen solicitando apoyos económicos.

La falta de datos economicos relevantes también afectó a la moneda europea y beneficio al billete verde. &lt;a href=&quot;http://www.hoydolar.com/archivo/2010/noviembre/29/dolar-sube-vs-el-euro-por-temores-de-que-mas-paises-europeos-soliciten-apoyo-economico.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:04:10 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

